Zbiorniki na wodę deszczową
Tabela wymiarowa:
Dw | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V=Vn | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc | Lc |
m3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
l/mb | 785 | 1130 | 1539 | 1766 | 2009 | 2543 | 3140 | 3800 | 4522 | 5307 | 7065 |
Zbiorniki Eko | |||||||||||
2 | 2560 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3830 | 2740 | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6370 | 4510 | 3440 | 2950 | 2700 | - | - | - | - | - | - |
8 | 10190 | 7160 | 5380 | 4650 | 4190 | 3330 | - | - | - | - | - |
10 | 12740 | 8930 | 6680 | 5850 | 5190 | 4120 | 3400 | - | - | - | - |
12 | 15290 | 10700 | 7980 | 7000 | 6180 | 4910 | 4040 | 3500 | - | - | - |
15 | 19110 | 13350 | 9930 | 8750 | 7670 | 6090 | 4990 | 4290 | 3290 | - | - |
18 | 22930 | 16000 | 11880 | 10350 | 9170 | 7260 | 5950 | 5080 | 3950 | - | - |
20 | 25470 | 17770 | 13180 | 11450 | 10160 | 8050 | 6580 | 5610 | 4390 | 4110 | - |
25 | 31840 | 22190 | 16430 | - | 12650 | 10010 | 8170 | 6920 | 5500 | 5060 | - |
30 | - | 26610 | 19680 | - | 15130 | 11980 | 9770 | 8240 | 6600 | 6000 | 4540 |
35 | - | 31030 | 22920 | - | 17620 | 13940 | 11360 | 9550 | 7710 | 6940 | 5250 |
40 | - | - | 26170 | - | 20110 | 15910 | 12950 | 10870 | 8810 | 7880 | 5960 |
45 | - | - | 29420 | - | 22590 | 17870 | 14540 | 12180 | 9920 | 8820 | 6670 |
50 | - | - | 32670 | - | 25080 | 19840 | 16130 | 13500 | 11020 | 9760 | 7370 |
60 | - | - | 39150 | - | 30060 | 23770 | 19320 | 16130 | 13230 | 11650 | 8790 |
70 | - | - | 45660 | - | 35030 | 27700 | 22500 | 18760 | 15440 | 13530 | 10200 |
80 | - | - | - | - | 40000 | 31630 | 25680 | 21390 | 17650 | 15420 | 11620 |
Lc - długość całkowita zbiornika (przybliżona). Zbiorniki o długości Lc>13,5m dostarczane są w częściach lub wymagają transportu specjalnego.